產品名稱:AVENTICS氣缸0822392002
產品簡介:
有關AVENTICS氣缸0822392002更詳細的信息或者其他氣缸相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
AVENTICS氣缸系列介紹
• 符合 NFE 49-004 標準
• 直徑:16 mm至 100 mm
• 最大行程:500 mm
• 帶集成傳感器槽
• 可選:直通式(空心)活塞桿、非旋轉式(通過活塞桿或前板)、多位置型、耐熱型、ATEX 防爆型
AVENTICS氣缸0822392002技術參數
活塞直徑: | 25 mm |
行程: | 15 mm |
接口: | M5 |
工作原理: | 雙作用 |
緩沖方式: | 彈性緩沖 |
磁性活塞: | 帶有磁鐵的活塞 |
活塞桿螺紋: | M6, 內螺紋 |
活塞桿: | 單桿 |
活塞力測定壓力: | 6.3 bar |
活塞回縮力: | 260 N |
活塞抽出力: | 309 N |
環境溫度: | -20 °C 至 80 °C |
工作壓力: | 1 bar 至 10 bar |
沖擊能量: | 0.3 J |
最大行程: | 300 mm |
介質: | 壓縮空氣 |
介質溫度: | -20 °C 至 80 °C |
最大粒徑: | 50 µm |
Piston ? | 25 mm |
Stroke | 15 mm |
Ports | M5 |
Functional principle | Double-acting |
Cushioning | Elastic cushioning |
Magnetic piston | Piston with magnet |
Piston rod thread | M6, Internal thread |
Piston rod | single |
Pressure for determining piston forces | 6,3 bar |
Retracting piston force | 260 N |
Extracting piston force | 309 N |
Ambient temperature | -20 °C ~ 80 °C |
Working pressure | 1 bar ~ 10 bar |
Impact energy | 0.3 J |
Stroke max. | 300 mm |
Medium | Compressed air |
Medium temperature | -20 °C ~ 80 °C |
Max. particle size | 50 µm |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關AVENTICS氣缸0822392002更詳細的信息或者其他氣缸相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。